Расписание намаза на октябрь 2024 года, Пудино
Представляем Вам время намаза на октябрь 2024 года в Пудино (Томская область, Парабельский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (79.366, 57.533), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Пудино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ВТ | 05:36 | 07:47 | 13:32 | 16:27 | 19:16 | 21:19 |
02 - СР | 05:38 | 07:49 | 13:32 | 16:25 | 19:13 | 21:16 |
03 - ЧТ | 05:41 | 07:51 | 13:31 | 16:23 | 19:11 | 21:13 |
04 - ПТ | 05:43 | 07:53 | 13:31 | 16:21 | 19:08 | 21:10 |
05 - СБ | 05:45 | 07:55 | 13:31 | 16:19 | 19:05 | 21:07 |
06 - ВС | 05:48 | 07:57 | 13:31 | 16:17 | 19:02 | 21:04 |
07 - ПН | 05:50 | 08:00 | 13:30 | 16:15 | 19:00 | 21:01 |
08 - ВТ | 05:52 | 08:02 | 13:30 | 16:13 | 18:57 | 20:59 |
09 - СР | 05:54 | 08:04 | 13:30 | 16:11 | 18:54 | 20:56 |
10 - ЧТ | 05:57 | 08:06 | 13:29 | 16:09 | 18:52 | 20:53 |
11 - ПТ | 05:59 | 08:08 | 13:29 | 16:07 | 18:49 | 20:50 |
12 - СБ | 06:01 | 08:10 | 13:29 | 16:05 | 18:46 | 20:48 |
13 - ВС | 06:03 | 08:13 | 13:29 | 16:03 | 18:44 | 20:45 |
14 - ПН | 06:06 | 08:15 | 13:28 | 16:01 | 18:41 | 20:42 |
15 - ВТ | 06:08 | 08:17 | 13:28 | 15:59 | 18:38 | 20:40 |
16 - СР | 06:10 | 08:19 | 13:28 | 15:57 | 18:36 | 20:37 |
17 - ЧТ | 06:12 | 08:21 | 13:28 | 15:55 | 18:33 | 20:35 |
18 - ПТ | 06:14 | 08:24 | 13:28 | 15:53 | 18:30 | 20:32 |
19 - СБ | 06:16 | 08:26 | 13:27 | 15:51 | 18:28 | 20:30 |
20 - ВС | 06:18 | 08:28 | 13:27 | 15:49 | 18:25 | 20:27 |
21 - ПН | 06:21 | 08:30 | 13:27 | 15:47 | 18:23 | 20:25 |
22 - ВТ | 06:23 | 08:33 | 13:27 | 15:45 | 18:20 | 20:23 |
23 - СР | 06:25 | 08:35 | 13:27 | 15:43 | 18:18 | 20:20 |
24 - ЧТ | 06:27 | 08:37 | 13:27 | 15:41 | 18:15 | 20:18 |
25 - ПТ | 06:29 | 08:39 | 13:27 | 15:39 | 18:13 | 20:16 |
26 - СБ | 06:31 | 08:42 | 13:26 | 15:37 | 18:10 | 20:13 |
27 - ВС | 06:33 | 08:44 | 13:26 | 15:35 | 18:08 | 20:11 |
28 - ПН | 06:35 | 08:46 | 13:26 | 15:34 | 18:05 | 20:09 |
29 - ВТ | 06:37 | 08:48 | 13:26 | 15:32 | 18:03 | 20:07 |
30 - СР | 06:39 | 08:51 | 13:26 | 15:30 | 18:01 | 20:05 |
31 - ЧТ | 06:41 | 08:53 | 13:26 | 15:28 | 17:58 | 20:03 |
01.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:36 | Аср | 16:27 |
Восход | 07:47 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 13:32 | Иша | 21:19 |
02.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:38 | Аср | 16:25 |
Восход | 07:49 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 13:32 | Иша | 21:16 |
03.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:41 | Аср | 16:23 |
Восход | 07:51 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 13:31 | Иша | 21:13 |
04.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:43 | Аср | 16:21 |
Восход | 07:53 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 13:31 | Иша | 21:10 |
05.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:45 | Аср | 16:19 |
Восход | 07:55 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 13:31 | Иша | 21:07 |
06.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:48 | Аср | 16:17 |
Восход | 07:57 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 13:31 | Иша | 21:04 |
07.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:50 | Аср | 16:15 |
Восход | 08:00 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 13:30 | Иша | 21:01 |
08.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:52 | Аср | 16:13 |
Восход | 08:02 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 13:30 | Иша | 20:59 |
09.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:54 | Аср | 16:11 |
Восход | 08:04 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 13:30 | Иша | 20:56 |
10.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:57 | Аср | 16:09 |
Восход | 08:06 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 13:29 | Иша | 20:53 |
11.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:59 | Аср | 16:07 |
Восход | 08:08 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 13:29 | Иша | 20:50 |
12.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:01 | Аср | 16:05 |
Восход | 08:10 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 13:29 | Иша | 20:48 |
13.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:03 | Аср | 16:03 |
Восход | 08:13 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 13:29 | Иша | 20:45 |
14.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:06 | Аср | 16:01 |
Восход | 08:15 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 13:28 | Иша | 20:42 |
15.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 15:59 |
Восход | 08:17 | Магриб | 18:38 |
Зухр | 13:28 | Иша | 20:40 |
16.10.2024, среда | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 15:57 |
Восход | 08:19 | Магриб | 18:36 |
Зухр | 13:28 | Иша | 20:37 |
17.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 15:55 |
Восход | 08:21 | Магриб | 18:33 |
Зухр | 13:28 | Иша | 20:35 |
18.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 15:53 |
Восход | 08:24 | Магриб | 18:30 |
Зухр | 13:28 | Иша | 20:32 |
19.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:16 | Аср | 15:51 |
Восход | 08:26 | Магриб | 18:28 |
Зухр | 13:27 | Иша | 20:30 |
20.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 15:49 |
Восход | 08:28 | Магриб | 18:25 |
Зухр | 13:27 | Иша | 20:27 |
21.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:21 | Аср | 15:47 |
Восход | 08:30 | Магриб | 18:23 |
Зухр | 13:27 | Иша | 20:25 |
22.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:23 | Аср | 15:45 |
Восход | 08:33 | Магриб | 18:20 |
Зухр | 13:27 | Иша | 20:23 |
23.10.2024, среда | |||
Фаджр | 06:25 | Аср | 15:43 |
Восход | 08:35 | Магриб | 18:18 |
Зухр | 13:27 | Иша | 20:20 |
24.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:27 | Аср | 15:41 |
Восход | 08:37 | Магриб | 18:15 |
Зухр | 13:27 | Иша | 20:18 |
25.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:29 | Аср | 15:39 |
Восход | 08:39 | Магриб | 18:13 |
Зухр | 13:27 | Иша | 20:16 |
26.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:31 | Аср | 15:37 |
Восход | 08:42 | Магриб | 18:10 |
Зухр | 13:26 | Иша | 20:13 |
27.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:33 | Аср | 15:35 |
Восход | 08:44 | Магриб | 18:08 |
Зухр | 13:26 | Иша | 20:11 |
28.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:35 | Аср | 15:34 |
Восход | 08:46 | Магриб | 18:05 |
Зухр | 13:26 | Иша | 20:09 |
29.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:37 | Аср | 15:32 |
Восход | 08:48 | Магриб | 18:03 |
Зухр | 13:26 | Иша | 20:07 |
30.10.2024, среда | |||
Фаджр | 06:39 | Аср | 15:30 |
Восход | 08:51 | Магриб | 18:01 |
Зухр | 13:26 | Иша | 20:05 |
31.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:41 | Аср | 15:28 |
Восход | 08:53 | Магриб | 17:58 |
Зухр | 13:26 | Иша | 20:03 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран